Микроскоп цифровой Levenhuk Discovery Atto Polar с книгой (выставочный образец)
Ахроматический. Наклонная насадка, точная фокусировка, конденсор Аббе, светодиодная подсветка. Увеличение: 40–1000 крат. С цифровой камерой 5 Мпикс
Характеристики
| Артикул | 86698 | |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) | |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) при поддержке Discovery | |
| Гарантия | 10 лет | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 35x22x17 см | |
| Вес в упаковке | 2.755 кг |
Аксессуары
| Артикул | 86698 | |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) | |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) при поддержке Discovery | |
| Гарантия | 10 лет | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 35x22x17 см | |
| Вес в упаковке | 2.755 кг | |
| Тип | биологические, световые/оптические, цифровые | |
| Тип насадки | монокулярная | |
| Материал оптики | оптическое стекло | |
| Насадка | поворотная на 360° | |
| Угол наклона окулярной насадки | 45° | |
| Диапазон увеличения, крат | 40 — 1000 | |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23.2 | |
| Окуляры | WF10x с указателем | |
| Объективы | ахроматические: 4x, 10x, 40x (подпружиненный), 100x (подпружиненный) | |
| Револьверное устройство | на 4 объектива | |
| Предметный столик, мм | 105×95 | |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 75/20 | |
| Характеристики предметного столика | механический двуслойный, с препаратоводителем | |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра | |
| Диафрагма | ирисовая | |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм) | |
| Корпус | металл | |
| Подсветка | светодиодная | |
| Источник питания | универсальный сетевой блок питания (110–240 В) | |
| Питание от батареек | 3 шт. типа АА (в комплекте) | |
| Тип лампы подсветки | нижняя: 1 Вт; верхняя: 0,1 Вт | |
| Диапазон рабочих температур, °С | 5...+40 | |
| Дополнительно | светодиодный диммер | |
| Уровень пользователя | для начинающих, для опытных | |
| Уровень сложности сборки и настройки | крайне просто | |
| Язык ПО | английский, китайский, немецкий, польский, русский, турецкий, французский | |
| Фото | *jpg, *bmp, *png, *tif | |
| Назначение | школьные/учебные, лабораторные/медицинские | |
| Метод исследования | светлое поле | |
| Цифровая камера в комплекте | ✓ | |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный | |
| Максимальное разрешение | 2592x1944 | |
| Число мегапикселей | 5 | |
| Чувствительный элемент | 1/2.5" CMOS | |
| Размер пикселя, мкм | 2.2x2.2 | |
| Возможность записи видео | есть | |
| Формат файлов видеозаписи | запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 или выше), *h265 (Windows 10 или выше) | |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 (встроенный ИК–фильтр) | |
| Баланс белого | автоматический, ручной | |
| Контроль экспозиции | автоматический | |
| Кадровая частота | 2@2592x1944 3@2048x1536 5@1600x1200 7,5@1280x1024 |
|
| Место использования | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра | |
| Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) | |
| ПО, драйверы | LevenhukLite | |
| Программные возможности | размер изображения, яркость | |
| Выход | 480 Мб/с, USB 2.0 | |
| Системные требования | Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM | |
| Источник питания камеры | через кабель USB 2.0 |
Оптическая техника Discovery (pdf)
(PDF, 915.6 КБ)
Добавить вопрос о "Микроскоп цифровой Levenhuk Discovery Atto Polar с книгой (выставочный образец)"
Добавить отзыв о "Микроскоп цифровой Levenhuk Discovery Atto Polar с книгой (выставочный образец)"