Видеоокуляр ToupCam 9 Мпикс
Для микроскопов Микромед 3, Микромед МЕТ, Микромед И, Микромед ПОЛАР 1, ПОЛАР 2 и ПОЛАР 3

Артикул | 68089 | |
Страна | Китай | |
Бренд | ToupCam (ТупКам) | |
Гарантия | 1 год | |
Чувствительный сенсор | CMOS Aptina MT9T001 | |
Цветной/монохромный | цветной |
Видеоокуляр ToupCam 9 Мпикс создан для работы со всеми микроскопами Микромед. Устройство позволяет передавать увеличенное изображение микропрепаратов на монитор компьютера. Кроме того, с помощью видеоокуляра можно делать фотографии и снимать видео.
Для захвата изображения используется матрица с высоким разрешением. При максимальном разрешении (3488x2616) скорость передачи данных составляет 1,9 кадров в секунду, при минимальном (872x654) – 27 кадров в секунду.
Видеоокуляр комплектуется двумя адаптерами, позволяющими устанавливать камеру на микроскопы с разными размерами окулярной трубки. Сам видеоокуляр имеет стандартное крепление C-Mount, поэтому пользователь дополнительно может использовать любые другие адаптеры.
В комплект входит специальное программное обеспечение, с помощью которого можно масштабировать изображение, проводить различные измерения, сохранять полученные результаты в фото- и видеоформатах.
Для подключения к компьютеру используется USB-порт.
Артикул | 68089 | |
Страна | Китай | |
Бренд | ToupCam (ТупКам) | |
Гарантия | 1 год | |
Чувствительный сенсор | CMOS Aptina MT9T001 | |
Цветной/монохромный | цветной | |
Число мегапикселей | 9 | |
Максимальное разрешение, пикс | 3488x2616 | |
Размер сенсора | 1/2,4" (5,825x4,369 мм) | |
Размер пикселя, мкм | 1.67x1.67 | |
Интерфейс | USB 2.0 | |
Светочувствительность | 0,31 Вольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм | |
Отношение сигнал/шум | 34 дБ | |
Время выдержки | 0,38–2000 мс | |
Возможность записи видео | ✓ | |
Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс | 1,9@3488x2616, 27@872x654, 8@1744x1308 | |
Разрядность АЦП, бит | 12 (параллельный), 8 (RGB на ПК) | |
Биннинг | 1x1, 2x2, 4x4 | |
Динамический диапазон, дБ | 65.2 | |
Спектральный диапазон, нм | 380–650 | |
Тип затвора | ERS (электронный скользящий затвор) | |
Баланс белого | автоматический, ручной | |
Контроль экспозиции | автоматический, ручной | |
Программные возможности | время экспозиции, коэффициент усиления, размер изображения, яркость | |
Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с | |
Системные требования | Windows XP/Vista/7/8 (32 и 64 бит), OS X (Mac OS X), Linux | |
Программное обеспечение | программа обработки изображений ToupView; драйвер устройства | |
Корпус | металлический, окрашенный, черный | |
Источник питания | 5 В, через кабель USB 2.0 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -10...+50 |
Видеоокуляр ToupCam 9 Мпикс имеет увеличение около 10 крат.
Подходит он к микроскопу Биомед 6 вар.3?